Honda R&D Co., Ltd.
Automobile R&D Center (Tochigi)
| Address | 4630 Shimotakanesawa, Haga Machi, Haga Gun, Tochigi Prefecture |
| Established | 1982 Tochigi Laboratory, Wako Research Center |
| Major Responsibilities | General automobile research (design, trial production, and testing of engines, bodies, and chassis) |
| Water discharge point | Nomoto River via Haga Industrial Park Treatment Center (domestic and industrial water) |
Water Quality
| Item | Unit | Regulations (incl. agreed standards) |
Voluntary standards | Measurement results | |
| Maximum (minimum) | Average | ||||
| Hydrogen ion concentration | pH | 5.88.6 | 5.88.6 | 7.7 (7.2) | 7.3 |
| Biochemical oxygen demand (BOD) | mg/L | 25 | 12.5 | 1.7 (0.2) | 0.8 |
| Chemical oxygen demand (COD) | mg/L | 25 | 12.5 | 8.0 (3.3) | 7 |
| Suspended solids (SS) | mg/L | 50 | 25 | 3.6 (0) | 1.3 |
| Oil content | mg/L | 5 | 2.5 | 1.2 (0) | 0.2 |
| Phenols | mg/L | 1 | 0.5 | < 0.05 | < 0.05 |
| Copper and its compounds | mg/L | 3 | 1.5 | < 0.05 | < 0.05 |
| Zinc and its compounds | mg/L | 2 | 1 | 0.1 (0.09) | 0.1 |
| Soluble iron and its compounds | mg/L | 3 | 1.5 | < 0.05 | < 0.05 |
| Soluble manganese and its compounds | mg/L | 3 | 1.5 | < 0.01 | < 0.01 |
| Total chromium | mg/L | 2 | 1 | < 0.02 | < 0.02 |
| Fluorine content | mg/L | 8 | 4 | < 0.2 | < 0.2 |
| Colon bacillus colony count | Parts/cm3 | 3,000 | 1,500 | 36 (0) | 2.8 |
| Nitrogen | mg/L | 20 | 10 | 21 (9.8) | 15 |
| Phosphorous | mg/L | 2 | 1 | 0.56 (0.3) | 0.4 |
| Cadmium and its compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Cyanides | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Organic phosphorus compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Lead and its compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Hexavalent chromium compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Arsenic and its compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Mercury and its compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Alkyl mercury compounds | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| PCB | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Trichlorethylene | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Tetrachloroethylene | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| Dichloromethane | mg/L | 0.2 | 0.1 | < 0.002 | < 0.002 |
| Carbon tetrachloride | mg/L | 0.02 | 0.01 | < 0.001 | < 0.001 |
| 1, 2 Dichloromethane | mg/L | 0.04 | 0.02 | < 0.0004 | < 0.0004 |
| 1, 1 Dichloromethane | mg/L | 0.2 | 0.1 | < 0.002 | < 0.002 |
| cis-1, 2 Dichloromethane | mg/L | 0.4 | 0.2 | < 0.004 | < 0.004 |
| 1, 1, 1 Trichloroethane | mg/L | Figures not generated | Figures not available | Figures not available | Figures not available |
| 1, 1, 2 Trichloroethane | mg/L | 0.06 | 0.03 | < 0.0006 | < 0.0006 |
| 1, 3 Dichloropropene | mg/L | 0.02 | 0.01 | < 0.0002 | < 0.0002 |
| Thiram | mg/L | 0.06 | 0.03 | < 0.001 | < 0.001 |
| Simazine | mg/L | 0.03 | 0.015 | < 0.001 | < 0.001 |
| Thiobencarb | mg/L | 0.2 | 0.1 | < 0.002 | < 0.002 |
| Benzene | mg/L | 0.1 | 0.05 | < 0.001 | < 0.001 |
| Selenium and its compounds | mg/L | 0.1 | 0.05 | < 0.01 | < 0.01 |
Air Quality
| Item | Unit | Regulations (incl. agreed standards) |
Voluntary standards | Measurement results | |
| Maximum (minimum) | Average | ||||
| Particulates | g/Nm3 | 0.3 | 0.15 | < 0.002 | < 0.002 |
| Nitrogen oxides | ppm | 180 | 90 | 64.5 (34) | 47.1 |
| Sulphur oxides | K value | 7 | 3.5 | < 0.19 | < 0.19 |
(Unit: kg)PRTR Listed Substances
| Substance | Volume handled | Volume discharged | Volume transferred | Recycling | Volume disposed | Volume consumed (transferred to products) |
||
| Atmosphere | Release into public water system | Sewage | Waste disposal sites outside company | |||||
| Ethyl benzene | 50,357 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 0 |
| Ethylene glycol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xylene | 491,582 | 9,864 | 0 | 0 | 494 | 0 | 481,224 | 0 |
| Toluene | 793,744 | 14,047 | 0 | 0 | 27 | 0 | 779,671 | 0 |
| Total | 1,335,684 | 24,768 | 0 | 0 | 521 | 0 | 1,310,396 | 0 |
Noise
| Time | Unit | Voluntary standards | Measurement results |
| Daytime | dB | 65 | 54 |
| In the morning and evening | dB | 60 | 51 |
| Nighttime | dB | 50 | 43 |
Odor
No dedicated facility
Vibration
No dedicated facility
