NSR500 |
#1 Mick Doohan
| Nationality | Australia |
|---|---|
| Date of birth | 4 Jun, 1965 |
| Blood type | O |
| Height/Weight | 178cm/65kg |
#6 Alex Criville
| Nationality | Spain |
|---|---|
| Date of birth | 4 Mar, 1970 |
| Blood type | A |
| Height/Weight | 170cm/60kg |
#7 Shinichi Ito
| Nationality | Japan |
|---|---|
| Date of birth | 7 Dec, 1966 |
| Blood type | B |
| Height/Weight | 180cm/72kg |
Seiki Ishii |

| GP (Circuit) | Mick Doohan | Alex Criville | Shinichi Ito |
|---|---|---|---|
| R1 AUS (Eastern Creek) | 1 | 3 | 10 |
| R2 MAL (Shah Alam) | 1 | 3 | 7 |
| R3 JPN (Suzuka) | 2 | DNF | DNF |
| R4 SPA (Jerez) | DNF | 3 | 8 |
| R5 GER (Nurburgring) | DNF | 4 | 3 |
| R6 ITA (Mugello) | 1 | 5 | 4 |
| R7 NED (Assen) | 1 | 2 | 8 |
| R8 FRA (Le Mans) | 1 | DNF | 4 |
| R9 GBR (Donington Park) | 1 | 3 | 6 |
| R10 CZE (Brno) | 2 | 6 | 5 |
| R11 RIO (Jacarepagua) | 2 | 6 | 10 |
| R12 ARG (Buenos Aires) | 1 | 4 | 9 |
| R13 CAT (Catalunya) | 4 | 1 | 2 |
| POINT | 248 | 166 | 127 |
| RANK | 1 | 4 | 5 |
![]() |
|||
| Model | NSR500 |
|---|---|
| Length×Width×Height(mm) | 2,010×600×1,080 |
| Wheelbase(mm) | 1,400 |
| Ground clearance(mm) | 105 |
| Weight(kg) | over 130 |
| Engine type | Liquid cooled 2 stroke case lead valve V-4 (with RC valve) |
| Displacement(cm3) | 499 |
| Maxmun power(PS/rpm) | Over 180 |
| Transmission | 6-Speed |
| Fuel tank capacity(l) | 32 |
| Lubrication system | Mixture |
| Frame type | Aluminium Twin-tube |
| Brake | Front : Double floating disk |
| Rear : Single disk(Φ196mm FC VENTI) | |
| Suspension | Front : Telescopic inverted fork |
| Rear : Pro-link swing arm | |
| Wheel | Front : Casting Wheel / 17 |
| Rear : Casting Wheel / 17 |